Enkeltfag Dansk - 15 elever
Discipliner med fordeling af antal elever for de forskellige givne karakterer
Orden:
| Karakter | Antal elever |
| 7 | 1 |
| 4 | 9 |
| 02 | 4 |
| 0 | 1 |
Læsning:
| Karakter | Antal elever |
| 12 | 1 |
| 10 | 2 |
| 7 | 5 |
| 4 | 2 |
| 02 | 3 |
| 0 | 2 |
Retskrivning:
| Karakter | Antal elever |
| 10 | 3 |
| 7 | 5 |
| 4 | 4 |
| 02 | 2 |
| 0 | 1 |
Mundtlig dansk:
| Karakter | Antal elever |
| 12 | 1 |
| 10 | 5 |
| 7 | 3 |
| 4 | 4 |
| 02 | 2 |